
Экологические испытания для операторов и подрядчиков.
Лабораторные данные для оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС), контроля сбросов, расследования разливов и приёмки рекультивации на уровне, которого ожидают международные операторы и кредиторы.
Вода
Анализ питьевой, подземной, поверхностной и сточной воды для программ мониторинга и разрешений.
| Показатель | Прибор | Типовой метод |
|---|---|---|
| Тяжёлые металлы и микроэлементыСравнивает качество воды с нормативами для питьевой воды и сбросов. | Agilent 7700 Series ICP-MS | EPA 200.8 |
| РтутьОдин из наиболее строго нормируемых загрязнителей воды; определяется на очень низких уровнях. | Analytik Jena mercur | |
| ООУ и общий азотОбобщённый показатель органического загрязнения и биогенной нагрузки в воде. | Analytik Jena multi N/C 3100 | EN 1484 |
| ЛОС и BTEXВыявляет загрязнение топливом и растворителями, например из-за протечек резервуаров или трубопроводов. | Agilent 7697A Headspace SamplerAgilent 5977A MSD | EPA 8260 |
| Пестициды и гербицидыПроверяет сельскохозяйственный сток и источники питьевой воды на соответствие нормативам. | Agilent 7000C Triple Quadrupole GC/MSAgilent 6130 Quadrupole LC/MS |
Почвы, донные отложения и отходы
Оценка загрязнения для фоновых исследований, разливов и рекультивации.
| Показатель | Прибор | Типовой метод |
|---|---|---|
| Металлы и ртутьФиксирует уровень загрязнения до начала строительства и после завершения работ. | Agilent 7700 Series ICP-MSAnalytik Jena mercur | |
| НефтепродуктыИзмеряет нефтяное загрязнение почвы: ключевой показатель для оценки разливов и приёмки очистки. | Agilent 7890B GC System | |
| ПАУ и полулетучие органические соединенияВыявляет токсичные и стойкие соединения из нефти, продуктов сгорания и промышленных остатков. | Agilent 5977A MSD | EPA 8270D |
| Стойкие органические загрязнителиВыявляет «исторические» загрязнители, например ПХБ и старые пестициды, требующие особого обращения. | Agilent 7000C Triple Quadrupole GC/MS | |
| МинералогияОписывает природный состав почвы и донных отложений: фон, относительно которого оцениваются изменения. | Bruker D2 PHASER XRD |
Расследования
Когда вопрос звучит так: «Что это и откуда оно взялось?»
| Показатель | Прибор | Типовой метод |
|---|---|---|
| Нецелевой скрининг неизвестных загрязнителейНаходит и идентифицирует неожиданные загрязнители, когда неизвестно, что именно искать. | Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS | |
| Установление источника нефтяных разливовСопоставляет разлитую нефть с её источником для расследования инцидентов и вопросов ответственности. | Agilent 5977A MSD | |
| Идентификация частиц и остатковОпределяет неизвестные частицы, плёнки и остатки на оборудовании, в продукции или в пробах. | JEOL JSM-7500F FE-SEMAgilent Cary 630 FTIR |
Ссылки указывают типовые стандартные методы. Точный метод, предел обнаружения и срок выполнения подтверждаются в каждом коммерческом предложении. Возможны и показатели, не указанные в перечне.
Не знаете, какой анализ нужен?
Опишите задачу, например коррозию, некондиционную партию, разрешение на сброс или экспортное требование, и наши аналитики подберут нужные испытания.
Другие отрасли
Пришлите перечень показателей
Укажите тип пробы и нужные показатели или пришлите спецификацию продукта. В ответ мы предложим применимые методы и стоимость.
Запросить стоимость
