
Operatorlar we potratçylar üçin ekologik synaglar.
Daşky gurşawa we jemgyýete täsiri bahalandyrmak, akyndylara gözegçilik, dökülmeleri derňemek we rekultiwasiýany kabul etmek üçin halkara operatorlaryň we karz berijileriň garaşýan derejesindäki laboratoriýa maglumatlary.
Suw
Monitoring maksatnamalary we rugsatnamalar üçin agyz, ýerasty, ýerüsti we hapa suwlaryň derňewi.
| Görkeziji | Enjam | Adaty usul |
|---|---|---|
| Agyr metallar we mikroelementlerSuwuň hilini agyz suwy we akdyrma kadalary bilen deňeşdirýär. | Agilent 7700 Series ICP-MS | EPA 200.8 |
| SimapSuwdaky iň berk kadalaşdyrylýan hapalaýjylaryň biri; örän pes derejelerde ölçenýär. | Analytik Jena mercur | |
| TOC we umumy azotSuwdaky organiki hapalanmanyň we biogen ýüküň umumy görkezijisi. | Analytik Jena multi N/C 3100 | EN 1484 |
| Uçujy organiki birleşmeler we BTEXMeselem, syzýan rezerwuarlardan ýa-da turbageçirijilerden ýangyç we ergin bilen hapalanmany ýüze çykarýar. | Agilent 7697A Headspace SamplerAgilent 5977A MSD | EPA 8260 |
| Pestisidler we gerbisidlerOba hojalyk akymlaryny we agyz suwy çeşmelerini kadalaşdyryjy çäkler bilen barlaýar. | Agilent 7000C Triple Quadrupole GC/MSAgilent 6130 Quadrupole LC/MS |
Toprak, düýp çökündileri we galyndylar
Esasy ýagdaý, dökülme we rekultiwasiýa barlaglary üçin hapalanmany bahalandyrmak.
| Görkeziji | Enjam | Adaty usul |
|---|---|---|
| Metallar we simapGurluşykdan öň we işler tamamlanandan soň hapalanma derejesini kesgitleýär. | Agilent 7700 Series ICP-MSAnalytik Jena mercur | |
| Nebit uglewodorodlaryTopragyň nebit bilen hapalanmasyny ölçeýär: dökülmäni bahalandyrmagyň we arassalamagy kabul etmegiň esasy görkezijisi. | Agilent 7890B GC System | |
| PAU we ýarym uçujy organiki birleşmelerNebitden, ýanma önümlerinden we senagat galyndylaryndan gelýän zäherli we uzak saklanýan birleşmeleri ýüze çykarýar. | Agilent 5977A MSD | EPA 8270D |
| Durnukly organiki hapalaýjylarAýratyn çemeleşmäni talap edýän PHB we köne pestisidler ýaly öňki hapalaýjylary kesgitleýär. | Agilent 7000C Triple Quadrupole GC/MS | |
| MineralogiýaTopragyň we düýp çökündileriniň tebigy düzümini beýan edýär: üýtgeşmeleriň ölçenýän esasy ýagdaýy. | Bruker D2 PHASER XRD |
Derňewler
Sorag «Bu näme we nireden geldi?» bolanda.
| Görkeziji | Enjam | Adaty usul |
|---|---|---|
| Näbelli hapalaýjylaryň maksatsyz barlagyNäme gözlemelidigi belli bolmadyk ýagdaýynda garaşylmadyk hapalaýjylary tapýar we kesgitleýär. | Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS | |
| Nebit dökülmeleriniň çeşmesini kesgitlemekDökülen nebiti onuň çeşmesi bilen deňeşdirýär, hadysalary derňemek we jogapkärçilik meseleleri üçin. | Agilent 5977A MSD | |
| Bölejikleri we galyndylary kesgitlemekEnjamlarda, önümlerde ýa-da nusgalarda tapylan näbelli bölejikleri, plýonkalary we galyndylary kesgitleýär. | JEOL JSM-7500F FE-SEMAgilent Cary 630 FTIR |
Salgylanmalar adaty standart usullary görkezýär. Takyk usul, kesgitleme çägi we ýerine ýetiriş möhleti her baha teklibinde tassyklanýar. Sanawda görkezilmedik görkezijiler hem mümkin.
Haýsy synagyň gerekdigini bilmeýärsiňizmi?
Meseläni beýan ediň, meselem korroziýa, talaplara laýyk gelmeýän partiýa, akdyrma rugsatnamasy ýa-da eksport talaby, analitiklerimiz dogry synaglary maslahat bererler.
Beýleki pudaklar
Görkezijileriň sanawyny iberiň
Nusganyň görnüşini we gerekli görkezijileri ýazyň ýa-da önümiň spesifikasiýasyny iberiň. Jogabymyzda ulanylýan usullary we bahany hödürläris.
Baha soraň
